Lokal værstasjon Sarpsborg vær
Breddegrad N 59° 17' 35" Lengdegrad E 11° 06' 07" Høyde 33 m
Denne siden viser et sammendrag for gårdagen frem til midnight.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 19,8 °C | kl. 11:40 |
| Laveste temperatur | 6,3 °C | kl. 00:00 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 0,9 mm | |
| Største nedbørsmengde | 3,6 mm/hr | kl. 17:35 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 4,8 m/s | kl. 11:45 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 2,4 m/s (F2) | kl. 11:41 |
| Vindens løpetid | 28,5 km | |
| Barometer ved havnivå | ||
| Høyeste trykk | 1015,4 hPa | kl. 09:24 |
| Laveste trykk | 1012,1 hPa | kl. 20:28 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 20.05.2012 03:43:43
opprettet av
Cumulus v1.9.1 (989)