Lokal værstasjon Sarpsborg vær
Breddegrad N 59° 17' 35" Lengdegrad E 11° 06' 07" Høyde 33 m
Denne siden viser en oversikt etter midnight lokal tid.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 9,8 °C | kl. 03:33 |
| Laveste temperatur | 9,3 °C | kl. 01:32 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 0,6 mm | |
| Største nedbørsmengde | 3,6 mm/hr | kl. 02:08 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 1,7 m/s | kl. 02:31 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 0,7 m/s (F1) | kl. 02:12 |
| Vindens løpetid | 1,4 km | |
| Barometer | ||
| Høyeste trykk | 1012,7 hPa | kl. 00:07 |
| Laveste trykk | 1011,3 hPa | kl. 03:14 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 20.05.2012 03:43:43
opprettet av
Cumulus v1.9.1 (989)