Lokal værstasjon Sarpsborg vær
Breddegrad N 59° 17' 35" Lengdegrad E 11° 06' 07" Høyde 33 m
Historikk fra 17 juni 2011. og her er min/maks verdier siden da..
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 33,0 °C | at 15:07 on 28 juli 2011 |
| Laveste temperatur | -18,7 °C | at 08:09 on 04 februar 2012 |
| Laveste vindfaktor | -21,9 °C | at 06:31 on 04 februar 2012 |
| Høyeste temperatur | 17,9 °C | at 09:09 on 23 juli 2011 |
| Laveste temperatur | -8,0 °C | at 13:33 on 04 februar 2012 |
| Nedbør | ||
| Største nedbørsmengde | 31293,0 mm/hr | at 14:53 on 25 desember 2011 |
| Mest nedbør på en time | 2608,8 mm | at 14:53 on 25 desember 2011 |
| Mest nedbør på ett døgn | 2608,8 mm | on 25 desember 2011 |
| Mest nedbør på en måned | 2733,6 mm | desember 2011 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 15,0 m/s | at 10:36 on 03 desember 2011 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 43,5 m/s | at 17:06 on 30 desember 2011 |
| Barometer ved havnivå | ||
| Laveste trykk | 957,6 hPa | at 02:29 on 04 januar 2012 |
| Høyeste trykk | 1047,7 hPa | at 21:53 on 07 februar 2012 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 20.05.2012 03:43:43
opprettet av
Cumulus v1.9.1 (989)